| Başkent | Vilnius |
| Nüfüs | 3,910,575 |
| Yüzölçümü | 65,200 |
| Dil | Litvanyaca |
| Parabirimi | Litas |
| Milli Bayramlar | 16 Şubat 1918 |
| Komşular | Beyaz Rusya,Letonya,Polonya,Rusya |
| İklim | Batı Avrupa'nın okyanus iklimi ile doğunun kara iklimi arasındaki geçiş bölgesinde yer alan Litvanya; hem Atlas Okyanusu'ndan gelen nemli hava kütlelerinin, hem de Avrasya'dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi altındadır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -4.9° C, Temmuz ayı ortalama sıcaklığı ise 17 C' ve yıllık ortalama sıcaklık 6 C’dir |
| Yönetim Biçimi | Başkanlık Tipi Cumhuriyet |
| Saat Farkı | 1 saat geri |
Acenta hesabı ile turlarınızı girebilir, Otel hesabı ile otelinizin tanıtımını yapabilir veya Gezgin hesabı ile gezi anılarınızı ve fotoğraflarınızı diğer gezginlerle paylaşabilirsiniz
Ülke ve şehir rehberimiz vasıtasıyla gideceğiniz yerler hakkında bilgi alabilir veya öneri ve izlenimlerinizi paylaşabilirsiniz.
Bu Sitenin içeriği, tasarımı ve yazılımı, TURIZMOFISI.com'a aittir ve telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Yazılı izin olmadan kullanılamaz.
Copyright © 2006 TURIZMOFISI. Tüm hakları saklıdır.
Kullanim Şartları, Hakkımızda
Bize Ulaşın ![]()